Скачать Прайс-лист по разделу | Скачать Прайс-лист общий.
2.1 Стоимость на программные продукты «1С.Бухгалтерия».
| Наименование программного продукта | Стоимость (рубли) НДС в т.ч. |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения | 12 600.00 |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения с установкой (Москва в пределах МКАД) | 13 400.00 |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. Поставка для розничного распространения | 25 500.00 |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. Поставка для розничного распространения с установкой (Москва в пределах МКАД) | 27 500.00 |
| 1С:Налогоплательщик 8 | 1 700.00 |
| 1С:Платежные документы 8 | 600.00 |
| 1С:Предприниматель 8 | 3 300.00 |
2.2 Стоимость на программные продукты «Инфо Бухгалтер».
| Наименование программного продукта | Стоимость (рубли) НДС в т.ч. |
| Профессиональная версия 8.6 (ОРН или УСН) лок. | 9 000.00 |
| Профессиональная версия 8.6 лок. с установкой (Москва в пределах МКАД) | 9 800.00 |
| Профессиональная версия 8.6 (ОРН или УСН) сет. До 5 раб. мест | 13 000.00 |
| Профессиональная версия 8.6 сет. До 5 раб. мест. с установкой (Москва в пределах МКАД) | 15 000.00 |
| Профессиональная версия 8.6 (ОРН или УСН) сет. До 10 раб. мест | 17 400.00 |
| Профессиональная версия 8.6 сет. До 10 раб. мест. с установкой (Москва в пределах МКАД) | 20 400.00 |
| Профессиональная версия 8.6 (ОРН или УСН) сет. До 25 раб. мест | 25 000.00 |
| Профессиональная версия 8.6 сет. До 25 раб. мест. с установкой (Москва в пределах МКАД) | 29 500.00 |
| Блок «ТСЖ/ЖСК/ЖК/ГСК» | 4 000.00 |
| Блок «Производство» | 3 200.00 |
| Блок «Общепит» | 3 200.00 |
| Блок «Торговый склад» | 3 200.00 |
| Блок «Финансовый анализ» | 3 200.00 |
| Инфо-Предприниматель (УСН) на 1 рабочее место | 2 500.00 |
| Инфо-Предприниматель (УСН) на 1 рабочее место с установкой (Москва в пределах МКАД) | 3 300.00 |
| Инфо-Предприниматель (ОРН) на 1 рабочее место | 9 000.00 |
| Инфо-Предприниматель (ОРН) на 1 рабочее место с установкой (Москва в пределах МКАД) | 9 800.00 |
2.3 Стоимость работ: «обслуживание 1с, обслуживание инфо бухгалтер»
| Наименование услуги | Стоимость (рубли) НДС в т.ч. |
| Выезд специалиста (Москва в пределах МКАД) | 500.00 |
| Выезд специалиста (МО до 30 км от МКАД) Оформляется не менее чем на 2 часа | 1 000.00 |
| Выезд специалиста (МО до 50 км от МКАД) Оформляется не менее чем на 2 часа | 1 500.00 |
| Выезд специалиста (МО далее 50 км от МКАД) Оформляется не менее чем на 2 часа | договорная |
| Услуги по работе с программой (настройки, обучение, диагностика и т.д.) за 1 час | 1 500.00 |
| Конвертация базы данных (из локальной в сетевую, из старой версии в новую, закрытие отчетного периода) за 1 конвертацию | 2 000.00 |
| Абонентское обслуживание с 1 обязательным выездом в месяц (Ежемесячная диагностика программы, Резервное копирование базы данных, Конвертирование базы данных, Консультация по телефону о работе программы, Обновление программы, Представление интересов клиента у разработчика, Скидка 25% на дополнительные выезды.) до 3 баз данных | 3 000.00 |
| Абонентское обслуживание с 1 обязательным выездом в месяц (Ежемесячная диагностика программы, Резервное копирование базы данных, Конвертирование базы данных, Консультация по телефону о работе программы, Обновление программы, Представление интересов клиента у разработчика, Скидка 25% на дополнительные выезды.) более3 баз данных | договорная |
Скачать Прайс-лист по разделу | Скачать Прайс-лист общий.







